Země | ||||
Slovensko | ||||
Kategorie | Z | G | A | Karty |
U21 | 54 | 5 | 5 |
6
5
|
Muž
10.05.1989
Albánie, Reprehenderit dolore
Střední obránce
Ano
Střední obránce
Klub | |||||
qsffs | |||||
Liga | S | Z | G | A | Karty |
1. (Senior) | 20-18 | 34 | 34 | 34 |
54
5
|
Země | ||||
Slovensko | ||||
Kategorie | Z | G | A | Karty |
U21 | 54 | 5 | 5 |
6
5
|