Ország | ||||
Algéria | ||||
Kategória | M | G | G | Kártyák |
Senior | 15 | 4 | 9 |
1
0
|
Férfi
20.01.1998
Algéria, Khenchela
180
69
ENG, ARA, FRE
Amatőr
Jobb
Támadó középpályás
Jobb középpályás,
Bal középpályás,
Csatár
Nem
2. (Senior)
Igen
Támadó középpályás
Jobb középpályás,
Bal középpályás,
Csatár
Jobb
Klub | |||||
Peo xnvf | |||||
Liga | S | M | G | G | Kártyák |
2. (Senior) | 21-21 | 15 | 4 | 9 |
1
0
|
Ország | ||||
Algéria | ||||
Kategória | M | G | G | Kártyák |
Senior | 15 | 4 | 9 |
1
0
|