Kraj | ||||
Słowacja | ||||
Kategoria | M | G | W | Karty |
U17 | 1 | 0 | 0 |
0
0
|
Mężczyzna
19.01.1995
Słowacja, Rešica
180
74
Amator
Uprawnienia
Bramkarz
Nie
1. (Senior) - Słowacja
Tak
Bramkarz
Uprawnienia
uggcf://lbhgh.or/OmkJPa0Zq7R
Klub | |||||
SP IFF Xbšvpr | |||||
Liga | S | M | G | W | Karty |
1. (Senior) | 14/15 | 0 | 0 | 0 |
0
0
|
Kraj | ||||
Słowacja | ||||
Kategoria | M | G | W | Karty |
U17 | 1 | 0 | 0 |
0
0
|